Product Details
+
Size chart:
Size | Waist | Hip | Foot | Pant length |
---|---|---|---|---|
S | 68cm 26.77 Inches | 104cm 40.94 Inches | 40cm 15.75 Inches | 99cm 38.98 Inches |
M | 72cm 28.35 Inches | 108cm 42.52 Inches | 1cm 0.39 Inches | 100cm 39.37 Inches |
L | 76cm 29.92 Inches | 112cm 44.09 Inches | 42cm 16.54 Inches | 101cm 39.76 Inches |
XL | 80cm 31.50 Inches | 116cm 45.67 Inches | 43cm 16.93 Inches | 102cm 40.16 Inches |
2XL | 84cm 33.07 Inches | 120cm 47.24 Inches | 44cm 17.32 Inches | 103cm 40.55 Inches |
3XL | 88cm 34.65 Inches | 124cm 48.82 Inches | 45cm 17.72 Inches | 104cm 40.94 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm